Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,904,555.83 | +0.41% | Rp5.54T | Rp37,981.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,573,455.56 | +3.81% | Rp11.68T | Rp8,880.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,572.49 | +0.99% | Rp940.82B | Rp3,004.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.015% | Rp901.11T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,896,946.50 | +3.40% | Rp74.22B | Rp1,935.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,140,851.91 | +3.37% | Rp2.66T | Rp1,695.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.70 | +9.32% | Rp1.61B | Rp1,167.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp85.41B | Rp1,099.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,459,207.56 | +3.40% | Rp259.15M | Rp648.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,875.23 | +4.83% | Rp845.92B | Rp583.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,718.78 | +7.45% | Rp240.61B | Rp572.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,679.15 | +1.79% | Rp136.59B | Rp537.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp419,038.44 | +17.95% | Rp320.42B | Rp284.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,006.46 | +1.06% | Rp212.51B | Rp253.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,106,447.93 | +0.28% | Rp105.33M | Rp242.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,544.32 | +3.18% | Rp66.19B | Rp219.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,953.47 | +1.03% | Rp32.35B | Rp217.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,743,192.21 | +1.22% | Rp274.43M | Rp199.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,453,215.51 | +0.85% | Rp78.38B | Rp188.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,141.56 | -- | Rp3.67B | Rp182.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%